广东省2013年第一批本科文科普通类第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10001 | 北京大学 | 18 | 19 | 668 | 30 |
10002 | 中国人民大学 | 39 | 41 | 655 | 139 |
10003 | 清华大学 | 4 | 6 | 672 | 14 |
10004 | 北京交通大学 | 6 | 2 | 594 | - |
10005 | 北京工业大学 | 6 | 5 | 594 | - |
10006 | 北京航空航天大学 | 3 | 3 | 627 | 1626 |
10007 | 北京理工大学 | 8 | 6 | 594 | - |
10010 | 北京化工大学 | 12 | 12 | 596 | 9723 |
10019 | 中国农业大学 | 6 | 6 | 604 | 6739 |
10022 | 北京林业大学 | 14 | 14 | 602 | 7367 |
10030 | 北京外国语大学 | 7 | 7 | 643 | 453 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 13 | 13 | 621 | 2537 |
10032 | 北京语言大学 | 19 | 19 | 616 | 3459 |
10033 | 中国传媒大学 | 18 | 18 | 624 | 2074 |
10034 | 中央财经大学 | 28 | 29 | 600 | 8302 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 38 | 38 | 598 | 8898 |
10043 | 北京体育大学 | 10 | 5 | 594 | - |
10052 | 中央民族大学 | 11 | 11 | 605 | 6581 |
10053 | 中国政法大学 | 55 | 56 | 599 | 8725 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 10 | 5 | 594 | - |
10055 | 南开大学 | 18 | 19 | 627 | 1639 |
10070 | 天津财经大学 | 19 | 21 | 600 | 8113 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 6 | 4 | 594 | - |
10140 | 辽宁大学 | 50 | 22 | 594 | - |
10151 | 大连海事大学 | 16 | 13 | 594 | - |
10173 | 东北财经大学 | 29 | 27 | 594 | - |
10183 | 吉林大学 | 8 | 8 | 615 | 3648 |
10184 | 延边大学 | 4 | 1 | 594 | - |
10200 | 东北师范大学 | 13 | 14 | 595 | 10176 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 6 | 6 | 595 | 10492 |
10224 | 东北农业大学 | 21 | 0 | - | - |
10225 | 东北林业大学 | 4 | 0 | - | - |
10246 | 复旦大学 | 15 | 18 | 662 | 69 |
10248 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 664 | 45 |
10269 | 华东师范大学 | 8 | 8 | 626 | 1796 |
10271 | 上海外国语大学 | 4 | 4 | 618 | 3021 |
10272 | 上海财经大学 | 13 | 13 | 636 | 818 |
10276 | 华东政法大学 | 26 | 27 | 616 | 3524 |
10280 | 上海大学 | 3 | 3 | 615 | 3664 |
10284 | 南京大学 | 19 | 20 | 649 | 260 |
10285 | 苏州大学 | 10 | 10 | 613 | 4030 |
10290 | 中国矿业大学 | 2 | 2 | 598 | 8860 |
10291 | 南京工业大学 | 10 | 1 | 594 | - |
10293 | 南京邮电大学 | 23 | 11 | 594 | - |
10294 | 河海大学 | 10 | 11 | 597 | 9495 |
10295 | 江南大学 | 5 | 6 | 603 | 7238 |
10300 | 南京信息工程大学 | 7 | 1 | 594 | - |
10307 | 南京农业大学 | 2 | 0 | - | - |
10316 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 600 | 8032 |
10335 | 浙江大学 | 17 | 17 | 649 | 248 |
10357 | 安徽大学 | 15 | 16 | 598 | 8977 |
10359 | 合肥工业大学 | 2 | 0 | - | - |
10384 | 厦门大学 | 27 | 27 | 629 | 1474 |
10385 | 华侨大学 | 55 | 39 | 594 | - |
10386 | 福州大学 | 6 | 6 | 594 | 10616 |
10403 | 南昌大学 | 14 | 11 | 594 | - |
10422 | 山东大学 | 28 | 29 | 612 | 4280 |
10423 | 中国海洋大学 | 27 | 28 | 608 | 5397 |
10459 | 郑州大学 | 20 | 21 | 594 | 10885 |
10486 | 武汉大学 | 41 | 42 | 630 | 1303 |
10487 | 华中科技大学 | 23 | 24 | 619 | 2937 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 15 | 16 | 595 | 10080 |
10497 | 武汉理工大学 | 21 | 23 | 598 | 9038 |
10504 | 华中农业大学 | 12 | 8 | 594 | - |
10511 | 华中师范大学 | 39 | 39 | 606 | 6066 |
10520 | 中南财经政法大学 | 110 | 110 | 614 | 3947 |
10530 | 湘潭大学 | 25 | 18 | 594 | - |
10532 | 湖南大学 | 25 | 26 | 614 | 3987 |
10533 | 中南大学 | 27 | 28 | 611 | 4715 |
10542 | 湖南师范大学 | 26 | 27 | 599 | 8742 |
10558 | 中山大学 | 837 | 850 | 629 | 1506 |
10559 | 暨南大学 | 596 | 608 | 621 | 2531 |
10560 | 汕头大学 | 305 | 320 | 595 | 10280 |
10561 | 华南理工大学 | 238 | 240 | 615 | 3587 |
10564 | 华南农业大学 | 1080 | 1199 | 594 | 10980 |
10572 | 广州中医药大学 | 681 | 137 | 594 | - |
10574 | 华南师范大学 | 1386 | 1455 | 599 | 8692 |
10589 | 海南大学 | 43 | 19 | 594 | - |
10593 | 广西大学 | 6 | 1 | 594 | - |
10610 | 四川大学 | 16 | 17 | 618 | 3118 |
10611 | 重庆大学 | 11 | 12 | 608 | 5421 |
10613 | 西南交通大学 | 12 | 12 | 594 | 10964 |
10635 | 西南大学 | 13 | 14 | 598 | 8830 |
10651 | 西南财经大学 | 27 | 28 | 614 | 3903 |
10652 | 西南政法大学 | 69 | 76 | 612 | 4279 |
10657 | 贵州大学 | 6 | 0 | - | - |
10697 | 西北大学 | 2 | 2 | 604 | 6875 |
10698 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 614 | 3996 |
10699 | 西北工业大学 | 4 | 4 | 597 | 9415 |
10712 | 西北农林科技大学 | 2 | 1 | 594 | - |
10718 | 陕西师范大学 | 25 | 25 | 594 | 10921 |
10724 | 西安外国语大学 | 19 | 29 | 597 | 9510 |
10730 | 兰州大学 | 31 | 32 | 595 | 10350 |
11414 | 中国石油大学(北京) | 4 | 4 | 597 | 9575 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 1971 | 2070 | 604 | 6675 |
12121 | 南方医科大学 | 58 | 41 | 594 | - |
19002 | 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 6 | 629 | 1491 |
19422 | 山东大学威海分校 | 22 | 23 | 601 | 7877 |
广东省2013年第一批本科理科普通类第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10001 | 北京大学 | 18 | 20 | 681 | 114 |
10002 | 中国人民大学 | 38 | 40 | 663 | 613 |
10003 | 清华大学 | 63 | 64 | 681 | 111 |
10004 | 北京交通大学 | 88 | 88 | 599 | 17279 |
10005 | 北京工业大学 | 12 | 13 | 595 | 20054 |
10006 | 北京航空航天大学 | 55 | 61 | 647 | 1854 |
10007 | 北京理工大学 | 74 | 75 | 615 | 9832 |
10008 | 北京科技大学 | 56 | 57 | 605 | 14460 |
10010 | 北京化工大学 | 59 | 60 | 590 | 23362 |
10013 | 北京邮电大学 | 101 | 103 | 623 | 6720 |
10019 | 中国农业大学 | 49 | 50 | 596 | 19521 |
10022 | 北京林业大学 | 87 | 92 | 583 | 28470 |
10026 | 北京中医药大学 | 10 | 11 | 621 | 7497 |
10030 | 北京外国语大学 | 8 | 8 | 635 | 3805 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 18 | 18 | 597 | 18670 |
10033 | 中国传媒大学 | 26 | 26 | 617 | 9143 |
10034 | 中央财经大学 | 72 | 73 | 641 | 2714 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 38 | 38 | 641 | 2770 |
10043 | 北京体育大学 | 16 | 8 | 574 | - |
10052 | 中央民族大学 | 9 | 9 | 588 | 24486 |
10053 | 中国政法大学 | 42 | 43 | 635 | 3870 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 86 | 79 | 574 | - |
10055 | 南开大学 | 33 | 35 | 646 | 2041 |
10056 | 天津大学 | 45 | 47 | 618 | 8421 |
10070 | 天津财经大学 | 26 | 29 | 586 | 26286 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 79 | 79 | 585 | 26956 |
10080 | 河北工业大学 | 20 | 19 | 574 | - |
10107 | 石家庄铁道大学 | 5 | 4 | 574 | - |
10112 | 太原理工大学 | 30 | 26 | 574 | - |
10126 | 内蒙古大学 | 7 | 0 | - | - |
10140 | 辽宁大学 | 18 | 15 | 574 | - |
10141 | 大连理工大学 | 42 | 46 | 611 | 11390 |
10145 | 东北大学 | 119 | 125 | 590 | 23508 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 23 | 0 | - | - |
10151 | 大连海事大学 | 100 | 102 | 574 | 36644 |
10159 | 中国医科大学 | 47 | 47 | 584 | 28119 |
10163 | 沈阳药科大学 | 12 | 7 | 574 | - |
10173 | 东北财经大学 | 31 | 31 | 586 | 26520 |
10183 | 吉林大学 | 152 | 160 | 598 | 17854 |
10184 | 延边大学 | 6 | 1 | 574 | - |
10200 | 东北师范大学 | 22 | 15 | 574 | - |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 74 | 75 | 617 | 9004 |
10216 | 燕山大学 | 5 | 5 | 587 | 25212 |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 33 | 35 | 585 | 27213 |
10220 | 东北石油大学 | 60 | 3 | 574 | - |
10224 | 东北农业大学 | 79 | 1 | 574 | - |
10225 | 东北林业大学 | 26 | 0 | - | - |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 18 | 19 | 578 | 33020 |
10246 | 复旦大学 | 26 | 30 | 674 | 236 |
10247 | 同济大学 | 98 | 98 | 651 | 1444 |
10248 | 上海交通大学 | 43 | 46 | 672 | 274 |
10251 | 华东理工大学 | 36 | 38 | 602 | 16041 |
10252 | 上海理工大学 | 69 | 72 | 585 | 27201 |
10255 | 东华大学 | 37 | 44 | 591 | 22822 |
10269 | 华东师范大学 | 20 | 21 | 608 | 12665 |
10271 | 上海外国语大学 | 8 | 8 | 630 | 4868 |
10272 | 上海财经大学 | 32 | 32 | 642 | 2583 |
10276 | 华东政法大学 | 34 | 36 | 591 | 22447 |
10280 | 上海大学 | 40 | 42 | 599 | 17408 |
10284 | 南京大学 | 58 | 64 | 660 | 793 |
10285 | 苏州大学 | 33 | 33 | 594 | 20487 |
10286 | 东南大学 | 65 | 66 | 619 | 8187 |
10287 | 南京航空航天大学 | 64 | 64 | 605 | 14395 |
10288 | 南京理工大学 | 47 | 49 | 600 | 16681 |
10290 | 中国矿业大学 | 94 | 94 | 579 | 31855 |
10291 | 南京工业大学 | 30 | 32 | 581 | 30620 |
10293 | 南京邮电大学 | 107 | 86 | 574 | - |
10294 | 河海大学 | 102 | 107 | 588 | 25049 |
10295 | 江南大学 | 46 | 50 | 585 | 27181 |
10299 | 江苏大学 | 40 | 39 | 574 | - |
10300 | 南京信息工程大学 | 11 | 11 | 584 | 27613 |
10307 | 南京农业大学 | 83 | 22 | 574 | - |
10316 | 中国药科大学 | 24 | 26 | 586 | 26507 |
10335 | 浙江大学 | 88 | 95 | 665 | 527 |
10343 | 温州医科大学 | 15 | 16 | 577 | 33929 |
10357 | 安徽大学 | 20 | 21 | 577 | 33314 |
10358 | 中国科学技术大学 | 38 | 38 | 661 | 727 |
10359 | 合肥工业大学 | 67 | 70 | 582 | 29635 |
10366 | 安徽医科大学 | 8 | 8 | 589 | 23805 |
10384 | 厦门大学 | 111 | 111 | 623 | 6777 |
10385 | 华侨大学 | 165 | 153 | 574 | - |
10386 | 福州大学 | 16 | 17 | 595 | 20219 |
10403 | 南昌大学 | 42 | 41 | 574 | - |
10422 | 山东大学 | 104 | 109 | 602 | 15693 |
10423 | 中国海洋大学 | 111 | 114 | 592 | 21843 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 48 | 39 | 574 | - |
10459 | 郑州大学 | 60 | 63 | 579 | 32048 |
10486 | 武汉大学 | 202 | 206 | 622 | 7178 |
10487 | 华中科技大学 | 170 | 172 | 616 | 9385 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 84 | 82 | 574 | - |
10497 | 武汉理工大学 | 237 | 244 | 597 | 18663 |
10504 | 华中农业大学 | 38 | 30 | 574 | - |
10511 | 华中师范大学 | 54 | 54 | 587 | 25396 |
10520 | 中南财经政法大学 | 136 | 136 | 604 | 14695 |
10530 | 湘潭大学 | 33 | 15 | 574 | - |
10532 | 湖南大学 | 176 | 180 | 606 | 14004 |
10533 | 中南大学 | 293 | 296 | 606 | 13974 |
10541 | 湖南中医药大学 | 10 | 12 | 574 | 36434 |
10542 | 湖南师范大学 | 24 | 25 | 585 | 26722 |
10558 | 中山大学 | 2710 | 2764 | 625 | 6309 |
10559 | 暨南大学 | 1418 | 1461 | 610 | 11843 |
10560 | 汕头大学 | 664 | 697 | 580 | 31117 |
10561 | 华南理工大学 | 2662 | 2689 | 617 | 9052 |
10564 | 华南农业大学 | 5622 | 5128 | 574 | - |
10570 | 广州医科大学 | 441 | 463 | 583 | 28802 |
10572 | 广州中医药大学 | 1322 | 776 | 574 | - |
10574 | 华南师范大学 | 1838 | 1930 | 592 | 22242 |
10589 | 海南大学 | 119 | 59 | 574 | - |
10590 | 深圳大学 | 620 | 673 | 588 | 25130 |
10593 | 广西大学 | 7 | 6 | 574 | - |
10598 | 广西医科大学 | 10 | 11 | 587 | 25725 |
10610 | 四川大学 | 94 | 99 | 602 | 15834 |
10611 | 重庆大学 | 109 | 120 | 601 | 16541 |
10613 | 西南交通大学 | 112 | 115 | 593 | 21190 |
10614 | 电子科技大学 | 150 | 153 | 605 | 14479 |
10626 | 四川农业大学 | 20 | 0 | - | - |
10635 | 西南大学 | 45 | 47 | 584 | 28065 |
10651 | 西南财经大学 | 63 | 65 | 608 | 13048 |
10652 | 西南政法大学 | 63 | 66 | 591 | 22561 |
10657 | 贵州大学 | 14 | 11 | 574 | - |
10697 | 西北大学 | 4 | 4 | 582 | 29104 |
10698 | 西安交通大学 | 38 | 39 | 625 | 6376 |
10699 | 西北工业大学 | 30 | 30 | 605 | 14545 |
10700 | 西安理工大学 | 45 | 28 | 574 | - |
10701 | 西安电子科技大学 | 110 | 116 | 586 | 26199 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 5 | 5 | 601 | 16639 |
10708 | 陕西科技大学 | 6 | 0 | - | - |
10710 | 长安大学 | 50 | 53 | 582 | 29200 |
10712 | 西北农林科技大学 | 16 | 11 | 574 | - |
10718 | 陕西师范大学 | 68 | 25 | 574 | - |
10724 | 西安外国语大学 | 6 | 9 | 586 | 26479 |
10730 | 兰州大学 | 65 | 68 | 586 | 26321 |
10755 | 新疆大学 | 4 | 0 | - | - |
11078 | 广州大学 | 767 | 644 | 574 | - |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 10 | 11 | 577 | 33507 |
11414 | 中国石油大学(北京) | 19 | 19 | 585 | 27089 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 34 | 35 | 580 | 31160 |
11845 | 广东工业大学 | 4949 | 3647 | 574 | - |
11846 | 广东外语外贸大学 | 1821 | 1912 | 599 | 17668 |
12121 | 南方医科大学 | 1262 | 1388 | 585 | 26823 |
19001 | 北京大学医学部 | 18 | 18 | 674 | 229 |
19002 | 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 6 | 642 | 2579 |
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 24 | 25 | 583 | 28237 |
19141 | 大连理工大学盘锦校区 | 13 | 2 | 574 | - |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 60 | 33 | 574 | - |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 30 | 31 | 600 | 17062 |
19246 | 复旦大学医学院 | 15 | 15 | 663 | 599 |
19248 | 上海交通大学医学院 | 8 | 8 | 666 | 479 |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 80 | 19 | 574 | - |
19422 | 山东大学威海分校 | 48 | 48 | 585 | 27034 |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 30 | 33 | 591 | 22943 |
80001 | 汕头大学(汕头大学医学院) | 242 | 259 | 598 | 18412 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 广东114招生网 –广东招生考试信息网,广东高考政策,广东高校推荐,广东自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.25]